Generally that is used for Medium Duty Truck Applications Together with:
- Ford F-450
- Ford F-550
- Dodge RAM 4500
- Dodge RAM 5500
Wheel Specifications
- Alcoa Phase Number: 29884
- Finish: Primer Painted
- Position: All Position Wheel
- Bolt Development: 10-Hole, 225mm Bolt Circle, 170.10mm Bore
- Mounting System: Hub-Piloted Twin-Mounting (Two-Piece Flange Nut)
- Hand / Vent Holes: 5 Hand Holes
- Weight: 52 lbs
- Max Load & Inflation: 4000lbs @ 115psi
- Recommended Valve: TR416S
- Wheel Offset: 5.35″
- Disc Width: .453″
5 Year Warranty
Recommended Tire Sizes:
- 225/70R19.5
Alternative Phase Numbers:
- 29839
- 29883
- 28612
Steel Wheel for the next vehicles:
- 2005 Ford F450 & F550
- 2006 Ford F450 & F550
- 2007 Ford F450 & F550
- 2008 Ford F450 & F550
- 2009 Ford F450 & F550
- 2010 Ford F450 & F550
- 2011 Ford F450 & F550
- 2012 Ford F450 & F550
- 2013 Ford F450 & F550
- 2014 Ford F450 & F550
- 2015 Ford F450 & F550
- 2016 Ford F450 & F550
- 2017 Ford F450 & F550
- 2005 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2006 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2007 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2008 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2009 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2010 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2011 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2012 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2013 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2014 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2015 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2016 Dodge RAM 4500 & 5500
- 2017 Dodge RAM 4500 & 5500
Accuride Phase# 29884
Prime Potential Painted Steel
10-Hole, 225mm Bolt Circle, 170.1mm Bore
Hub-Piloted Twin-Mounting (Two-Piece Flange Nut)
4000 lb Load Rating
Reviews
There are no reviews yet.